| Lokale der Allgäuliga in Saison 17 / 11 |
| Lokale | Straße | PLZ | Ort | NameWirt | Telefon | Fax | Handy | Öffnungszeiten | Ruhetag |
| Adler Hausen | Riedmillerstr. 2 | 87775 | Hausen | Rudolf Pecher | 08265 / 733 558 | 08265 / 1403 | offen an Do & Sa | abends | |
| Apfelbaum | Erwin Bosch Ring 5 | 86381 | Krumbach | Carsten Brenner | 08282 / 938 68-0 | 08282 / 93868-88 | ab 16.00 | Dienstag | |
| Cafe Blue | Im Grieß 2 | 87600 | Kaufbeuren | Ercan Cihan | 08341 / 966 8054 | 08341 / 966 8054 | ab 10.00 Uhr | Kein | |
| Drei Rosen | Könghauserstr. 4 | 87745 | Eppishausen | Rudi Köbler | 08266 / 551 | 08266 / 869 283 | Montag | ||
| Bistro Joys | Jakob-Sigle-Str. 23 | 86842 | Türkheim | Felix Arsladun | |||||
| Dampflok | Bahnhof 1 | 87719 | Mindelheim | Leonhard Reinhard | |||||
| Sunrise | Gablonzer Ring 8 | 87600 | Kaufbeuren | Bernd Scepi | 0175 / 8198 321 | 17.00 - 05.00 | Mo | ||
| Löwentreff | Kornstr. 13 | 87719 | Mindelheim | Andreas Halacs | 08261 / 8625 | 08261 / 8625 | kein | ||
| Las Vegas | Ganghoferstr. 34 | 87600 | Kaufbeuren | Lothat Porstner | 08341 / 95 44 08 | 08341 / 96 17 37 | ab 9.00 bis Feierabend | kein | |
| Style | Augsburgerstr. 37 | 87719 | Mindelheim | Veli Takilel | 0151 / 5423 618 | 17.30 - 02.00 | Montag |
Startgeld für Allgäuliga 17 - 2 Runde 17/T8-2
| Lokale | Straße | PLZ | Ort | NameWirt |
Startgeld 17 / 8T-2 fällig 18. 10 .11 |
| Adler Hausen | Riedmillerstr. 2 | 87775 | Hausen | Rudolf Pecher | bez. 18.10.11 |
| Bowling Krumbach | Erwin Bosch Ring 5 | 86381 | Krumbach | Carsten Brenner | bez. 19.10.11 |
| Drei Rosen | Könghauserstr. 4 | 87745 | Eppishausen | Rudi Köbler | bez. 19.10.11 |
| Dampflok | Bahnhof 1 | 87719 | Mindelheim | Leonhard Reinhard | bez. 14.10.11 |
| Löwentreff | Kornstr. 13 | 87719 | Mindelheim | Andreas Halacs | bez. 20.09.11 |
| Las Vegas | Ganghoferstr. 34 | 87600 | Kaufbeuren | Lothar Porstner | bez. 21.10.11 |
| Style | Augsburgerstr. 37 | 87719 | Mindelheim | Veli Takilel | bez. 27.09.11 |