Hinweis zum Drucken :
auf Querformat oder Landscape umstellen um alles zu Drucken,
oder einzelne Tabellen kopieren und in Word einfügen
Ranglisten einzeln, vollständig druckfertig, als PDF in Seiten
Ranglisten
|
Letzte Aktualisierung am 19. April 2010 00.00 |
|
Letzte Aktualisierung am 14. April 2010 00.30 |
|
Aktuelles |
|
Wenn's nicht zu viele Umstände macht, könntet ihr dann bei Liga - Allgäu I oder II auf den Bericht schreiben ?? und noch V3 oder R5 - richtig? |
|
Rangliste der P D L Allgäu-Liga Gruppe I Spieltag Freitag / Samstag Saison 15 / 10 Start 16. Januar 2010 |
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 7 | Ergebnisse vom 17.04.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Killers I | : | Dart Eagle's | 11 | : | 7 | 26 | : | 16 | |||||||
| 1. | Killers I | 39 | : | 3 | 189 | : | 63 | 409 | : | 174 | De Verstrahlten | : | Tiger's I | 17 | : | 1 | 35 | : | 5 | |
| 2. | Dart Eagle's | 36 | : | 6 | 172 | : | 80 | 379 | : | 224 | Tiger's II | : | H2O | 6 | : | 12 | 17 | : | 26 | |
| 3. | Sharks | 28 | : | 13 | 152 | : | 100 | 345 | : | 251 | Sharks | : | Outback Bulls | 13 | : | 5 | 29 | : | 16 | |
| 4. | De Verstrahlten | 25 | : | 16 | 142 | : | 110 | 329 | : | 269 |
Endrangliste Es geht gleich weiter Ligastart zweite Runde am 24.04 |
|||||||||
| 5. | Outback Bulls | 21 | : | 21 | 122 | : | 130 | 298 | : | 313 | ||||||||||
| 6. | H2O | 12 | : | 30 | 121 | : | 131 | 295 | : | 314 | ||||||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 36 | 87 | : | 165 | 238 | : | 367 | ||||||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 42 | 23 | : | 229 | 102 | : | 483 | ||||||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 6 | Ergebnisse vom 10.04.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Tiger's I | : | Killers I | 0 | : | 18 | 2 | : | 36 | |||||||
| 1. | Killers I | 36 | : | 3 | 178 | : | 56 | 383 | : | 158 | H2O | : | De Verstrahlten | 8 | : | 10 | 22 | : | 26 | |
| 2. | Dart Eagle's | 36 | : | 3 | 165 | : | 69 | 363 | : | 198 | Outback Bulls | : | Tiger's II | 15 | : | 3 | 31 | : | 11 | |
| 3. | Sharks | 25 | : | 13 | 139 | : | 95 | 316 | : | 235 | Sharks | : | Dart Eagle's | 6 | : | 12 | 15 | : | 28 | |
| 4. | De Verstrahlten | 22 | : | 16 | 125 | : | 109 | 294 | : | 264 | Spielpaarung am 17.04.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 21 | : | 18 | 117 | : | 117 | 282 | : | 284 | Killers I | : | Dart Eagle's | |||||||
| 6. | H2O | 9 | : | 30 | 109 | : | 125 | 269 | : | 297 | De Verstrahlten | : | Tiger's I | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 33 | 81 | : | 153 | 221 | : | 341 | Tiger's II | : | H2O | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 39 | 22 | : | 212 | 97 | : | 448 | Sharks | : | Outback Bulls | |||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 5 | Ergebnisse vom 03.04.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Dart Eagle's | : | Tiger's I | 16 | : | 2 | 33 | : | 10 | |||||||
| 1. | Killers I | 33 | : | 3 | 160 | : | 56 | 347 | : | 156 | Killers I | : | H2O | 15 | : | 3 | 31 | : | 11 | |
| 2. | Dart Eagle's | 33 | : | 3 | 153 | : | 63 | 335 | : | 183 | De Verstrahlten | : | Outback Bulls | 8 | : | 10 | 18 | : | 25 | |
| 3. | Sharks | 25 | : | 10 | 133 | : | 83 | 301 | : | 207 | Tiger's II | : | Sharks | 2 | : | 16 | 6 | : | 34 | |
| 4. | De Verstrahlten | 19 | : | 16 | 115 | : | 101 | 268 | : | 242 | Spielpaarung am 10.04.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 18 | : | 18 | 102 | : | 114 | 251 | : | 273 | Tiger's I | : | Killers I | |||||||
| 6. | H2O | 9 | : | 27 | 101 | : | 115 | 247 | : | 271 | H2O | : | De Verstrahlten | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 30 | 78 | : | 138 | 210 | : | 310 | Outback Bulls | : | Tiger's II | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 36 | 22 | : | 194 | 95 | : | 412 | Sharks | : | Dart Eagle's | |||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 4 | Ergebnisse vom 27.03.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | H2O | : | Dart Eagle's | 3 | : | 15 | 12 | : | 32 | |||||||
| 1. | Dart Eagle's | 30 | : | 3 | 137 | : | 61 | 302 | : | 173 | Outback Bulls | : | Killers I | 4 | : | 14 | 9 | : | 30 | |
| 2. | Killers I | 30 | : | 3 | 145 | : | 53 | 316 | : | 145 | Tiger's II | : | De Verstrahlten | 6 | : | 12 | 17 | : | 26 | |
| 3. | Sharks | 22 | : | 10 | 117 | : | 81 | 267 | : | 201 | Sharks | : | Tiger's I | 15 | : | 3 | 33 | : | 9 | |
| 4. | De Verstrahlten | 19 | : | 13 | 107 | : | 91 | 250 | : | 217 | Spielpaarung am 03.04.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 15 | : | 18 | 92 | : | 106 | 226 | : | 255 | Dart Eagle's | : | Tiger's I | |||||||
| 6. | H2O | 9 | : | 24 | 98 | : | 100 | 236 | : | 240 | Killers I | : | H2O | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 27 | 76 | : | 122 | 204 | : | 276 | De Verstrahlten | : | Outback Bulls | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 33 | 20 | : | 178 | 85 | : | 379 | Tiger's II | : | Sharks | |||||||
| beide Tigers ab sofort in Pizzeria Postbräustube, Hauptstr, 111 in 86871 Rammingen | ||||||||||||||||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 3 | Ergebnisse vom 20.03.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Tiger's I | : | H2O | 0 | : | 18 | 2 | : | 36 | |||||||
| 1. | Killers I | 27 | : | 3 | 131 | : | 49 | 286 | : | 136 | Dart Eagle's | : | Outback Bulls | 13 | : | 5 | 28 | : | 13 | |
| 2. | Dart Eagle's | 27 | : | 3 | 122 | : | 58 | 270 | : | 161 | Killers I | : | Tiger's II | 17 | : | 1 | 34 | : | 3 | |
| 3. | Sharks | 19 | : | 10 | 102 | : | 78 | 234 | : | 192 | De Verstrahlten | : | Sharks | 9 | : | 9 | 21 | : | 23 | |
| 4. | De Verstrahlten | 16 | : | 13 | 95 | : | 85 | 224 | : | 200 | Spielpaarung am 27.03.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 15 | : | 15 | 88 | : | 92 | 217 | : | 225 | H2O | : | Dart Eagle's | |||||||
| 6. | H2O | 9 | : | 21 | 95 | : | 85 | 224 | : | 208 | Outback Bulls | : | Killers I | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 24 | 70 | : | 110 | 187 | : | 250 | Tiger's II | : | De Verstrahlten | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 30 | 17 | : | 163 | 76 | : | 346 | Sharks | : | Tiger's I | |||||||
| Meldung Killers I - Tigers II fehlt | ||||||||||||||||||||
|
Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 3 |
Ergebnisse vom 20.03.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Tiger's I | : | H2O | 0 | : | 18 | 2 | : | 36 | |||||||
| 1. | Dart Eagle's | 27 | : | 3 | 122 | : | 58 | 270 | : | 161 | Dart Eagle's | : | Outback Bulls | 13 | : | 5 | 28 | : | 13 | |
| 2. | Killers I | 24 | : | 3 | 114 | : | 48 | 252 | : | 133 | Killers I | : | Tiger's II | 0 | : | 0 | : | |||
| 3. | Sharks | 19 | : | 10 | 102 | : | 78 | 234 | : | 192 | De Verstrahlten | : | Sharks | 9 | : | 9 | 21 | : | 23 | |
| 4. | De Verstrahlten | 16 | : | 13 | 95 | : | 85 | 224 | : | 200 | Spielpaarung am 27.03.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 15 | : | 15 | 88 | : | 92 | 217 | : | 225 | H2O | : | Dart Eagle's | |||||||
| 6. | H2O | 9 | : | 21 | 95 | : | 85 | 224 | : | 208 | Outback Bulls | : | Killers I | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 21 | 69 | : | 93 | 184 | : | 216 | Tiger's II | : | De Verstrahlten | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 30 | 17 | : | 163 | 76 | : | 346 | Sharks | : | Tiger's I | |||||||
| Meldung Killers I - Tigers II fehlt - verlegt wg. Feier im Drei Rosen | ||||||||||||||||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 2 | Ergebnisse vom 13.03.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Outback Bulls | : | Tiger's I | 15 | : | 3 | 33 | : | 13 | |||||||
| 1. | Killers I | 24 | : | 3 | 114 | : | 48 | 252 | : | 133 | De Verstrahlten | : | Killers I | 3 | : | 15 | 12 | : | 32 | |
| 2. | Dart Eagle's | 24 | : | 3 | 109 | : | 53 | 242 | : | 148 | Tiger's II | : | Dart Eagle's | 3 | : | 15 | 13 | : | 32 | |
| 3. | Sharks | 18 | : | 9 | 93 | : | 69 | 211 | : | 171 | Sharks | : | H2O | 10 | : | 8 | 24 | : | 22 | |
| 4. | De Verstrahlten | 15 | : | 12 | 86 | : | 76 | 203 | : | 177 | Spielpaarung am 20.03.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 15 | : | 12 | 83 | : | 79 | 204 | : | 197 | Tiger's I | : | H2O | |||||||
| 6. | H2O | 6 | : | 21 | 77 | : | 85 | 188 | : | 206 | Dart Eagle's | : | Outback Bulls | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 21 | 69 | : | 93 | 184 | : | 216 | Killers I | : | Tiger's II | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 27 | 17 | : | 145 | 74 | : | 310 | De Verstrahlten | : | Sharks | |||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Rückrunde 1 | Ergebnisse vom 06.03.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | H2O | : | Outback Bulls | 8 | : | 10 | 22 | : | 23 | |||||||
| 1. | Killers I | 21 | : | 3 | 99 | : | 45 | 220 | : | 121 | Dart Eagle's | : | De Verstrahlten | 12 | : | 6 | 27 | : | 16 | |
| 2. | Dart Eagle's | 21 | : | 3 | 94 | : | 50 | 210 | : | 135 | Tiger's I | : | Tiger's II | 5 | : | 13 | 15 | : | 40 | |
| 3. | De Verstrahlten | 15 | : | 9 | 83 | : | 61 | 191 | : | 145 | Killers I | : | Sharks | 10 | : | 8 | 25 | : | 19 | |
| 4. | Sharks | 15 | : | 9 | 83 | : | 61 | 187 | : | 149 | Spielpaarung am 13.03.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 12 | : | 12 | 68 | : | 76 | 171 | : | 184 | Outback Bulls | : | Tiger's I | |||||||
| 6. | H2O | 6 | : | 18 | 69 | : | 75 | 166 | : | 182 | De Verstrahlten | : | Killers I | |||||||
| 7. | Tiger's II | 6 | : | 18 | 66 | : | 78 | 171 | : | 184 | Tiger's II | : | Dart Eagle's | |||||||
| 8. | Tiger's I | 0 | : | 24 | 14 | : | 130 | 61 | : | 277 | Sharks | : | H2O | |||||||
| Allgäuliga Gruppe I - 8 Tage Vorrunde 7 | Ergebnisse vom 27.02.10 | Spiele | Sätze | |||||||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Dart Eagle's | : | Killers I | 4 | : | 14 | 13 | : | 31 | |||||||
| 1. | Killers I | 18 | : | 3 | 89 | : | 37 | 195 | : | 102 | Tiger's I | : | De Verstrahlten | 0 | : | 18 | 3 | : | 36 | |
| 2. | Dart Eagle's | 18 | : | 3 | 82 | : | 44 | 183 | : | 119 | H2O | : | Tiger's II | 12 | : | 6 | 27 | : | 17 | |
| 3. | De Verstrahlten | 15 | : | 6 | 77 | : | 49 | 175 | : | 118 | Outback Bulls | : | Sharks | 5 | : | 13 | 13 | : | 31 | |
| 4. | Sharks | 15 | : | 6 | 75 | : | 51 | 168 | : | 124 | Spielpaarung am 06.03.10 | |||||||||
| 5. | Outback Bulls | 9 | : | 12 | 58 | : | 68 | 148 | : | 162 | H2O | : | Outback Bulls | |||||||
| 6. | H2O | 6 | : | 15 | 61 | : | 65 | 144 | : | 159 | Dart Eagle's | : | ||||||||